更新日期:2026年6月
| 之马工场自由工作 | 个人接私活 | |
|---|---|---|
| 项目来源 | 之马工场分配 | 朋友介绍或在中介平台竞争 |
| 商务洽谈 | 不需要 | 需要 |
| 项目角色 | 负责项目技术工作的一部分 | 全权负责(需要全栈技术或组织团队) |
| 项目责任 | 不需要承担项目成败责任 | 对项目的成败负责 |
| 中途退出 | 可以,已付出的劳动时间依旧有报酬 | 退出后拿不到报酬,且有道德风险与法律风险 |
| 报酬方式 | 按时计费,付出劳动时间就有报酬 | 按项目计费,完成并通过验收才有报酬 |
| 报酬时间 | 每月15日结算上月报酬 | 项目完成之后不确定的时间 |
| 报酬风险 | 无风险 | 情况复杂,顺利拿到报酬不容易 |
| 报酬数量 | 初期比较低,随等级提升单位时间报酬越来越高 | 商务能力优秀并顺利完成项目,可能获得很高收益 |
| 影响本职工作吗 | 不影响。平台负责与客户沟通,不需要在本职工作时间接听电话和响应需求 | 影响 |
| 技术成长 | 能。在不同项目上与不同的工作者交流和工作 | 不一定 |
不限地域、学历、年龄、性别,只要能通过之马工场的考核,即可成为之马工场的工作者。
目前所有IT工程师角色均已开放申请,包括:
在之马工场工作,既是实名的,也是匿名的。
一、注册是实名的,工作者注册时须提供真实姓名及相关证明材料。
二、工作是匿名的,平台每一位工作者有自己的昵称。除了平台管理人员,工作者互相之间不知道真实姓名。
工作者等级共设9个级别,8小时薪酬自200元至2000元不等。
| 级别 | 薪酬 |
|---|---|
| A1 | 200元/8h |
| A2 | 300元/8h |
| A3 | 400元/8h |
| B4 | 500元/8h |
| B5 | 700元/8h |
| B6 | 900元/8h |
| C7 | 1200元/8h |
| C8 | 1500元/8h |
| C9 | 2000元/8h |
不论工作者目前的学历、工作经验以及薪资报酬如何,进入平台后都从较低的等级做起,凭项目积分和能力考核公平公开地不断升级。晋升由平台依据数据自动触发,不需要工作者主动申请,也不存在“谈薪资”。
之马工场是一个靠互信和规范运转的协作网络,平台看重这些特质:
这像是小马过河的故事:考过的都说容易,考不过的都说难。
之马工场的考核非常重视基础和实际动手能力,设置一定的门槛是为了保障工作的基础质量。考核一直是免费的,考不过可以学习后再考。
详见:之马工场入门考核说明