之马工场自由工作者报酬数据(每月更新)

更新日期:2023年01月

之马工场自由工作者近12个月中每月的最高报酬和平均报酬数据如下(本表每月更新一次):

  • 最高报酬是指:当月单一工作者拿到的最多报酬。
  • 平均报酬是指:当月所有获得报酬的工作者的报酬平均数。
  • 报酬数据均为税前报酬,单位:人民币元。
月份 最高报酬 平均报酬
2021年10月 11974.82 1762.49
2021年11月 7039.46 1926.82
2021年12月 11155.38 1816.15
2022年1月 9298.53 1564.54
2022年2月 5313.78 1236.40
2022年3月 8314.41 1550.49
2022年4月 10891.65 1879.96
2022年5月 15557.52 1318.14
2022年6月 10537.50 1409.21
2022年7月 12142.50 1709.91
2022年8月 11376.30 1354.50
2022年9月 12810.01 1445.12
2022年10月 17600.41 1702.02
2022年11月 11331.89 1298.42
2022年12月 10607.51 1624.12

温馨提示:目前之马工场的每月报酬还不足以成为一个全职选项。之马工场舒适的自由工作模式,值得你早加入早体验。之马工场的自由工作是一个长期计划,期待我们一起面向未来,共创未来。

延伸阅读: